Уголь Белоцерковский район
Купить уголь Белоцерковский район Киевской области, за ценой от производителя и отличного качества
Калькулятор доставки
Карта доставки
Мы предлагаем широкий ассортимент угля в Киеве по цене производителя
Клиенты часто спрашивают
Если уголь купить в Белоцерковском районе, размеры его частиц играют значительную роль при выборе топлива. От них зависят свойства ископаемого и области его применения.
Фракционные разновидности угля и их применение
Материал может быть:
- сортовым — разница в диаметре не более 0,5-5 см
- объединенным — с более разнообразным гранулометрическим составом, больше всех вариантов встречается в продаже.
Фракции ископаемого угля подразделяют в зависимости от размерного диапазона частиц, их характеристики представлены в таблице.
| Группа | Класс | Обозначение | Размеры (мм) | Особенности | Применение |
| Сортовой | Плитный | П | 100-200 (300) | Почти не поддается измельчению | На ТЭС, в домнах |
| Кулак | К | 50-100 | Характеризуется высокой калорийностью, длительное время держит тепло, интенсивно горит | В котельных (промышленных, коммунальных), на ТЭЦ | |
| Орех | О | 25-50 | Длительно поддерживает тепло, с легкостью воспламеняется | В любых твердотопливных промышленных и бытовых котлах | |
| Мелкий | М | 13-25 | Имеет большую насыпную плотность, отлично растапливается, имеет высокую теплоотдачу и минимум золы | Используется в бытовых нуждах, коксовании | |
| Семечка | С | 6-13 | Нужен поддув для воспламенения, укладывается ровным слоем, характеризуется продолжительным горением, отлично поддерживает тепло | Подходит для котлов, может добавляться в смеси для проведения коксования | |
| Штыб | Ш | 0-6 | Пыль после выделения остальных размерных вариантов | Редко — коксование, часто — разжигание котлов длительного горения, изготовление угольных брикетов | |
| Отсевы и объединенные | Плитный с кулаком | ПК | 50-200 (300) | Легкое и интенсивное возгорание, крупное комковатое сырье | В котлах всех модификаций и печах, включая простых кирпичных |
| Кулак с орехом | КО | 25-100 | Имеет хорошую насыпную плотность, отлично возгорается и равномерно горит | Твердотопливные котлы с ручной загрузкой, энерготопливо для промышленных предприятий, заводов и производств, а также печей частных домов | |
| Орех с мелким | ОМ | 13-50 | Отлично поддерживает температурные показатели | Подходит для домашних топок | |
| Мелкий с семечкой | МС | 6-25 | Легко воспламеняется, хорошо поддерживает тепло | Коксование, для загрузки в твердотопливные котлы | |
| Семечка со штыбом | СШ | 0-13 | Представляет собой отсев | ||
| Мелкий с семечкой и штыбом | МСШ | 0-25 | Получается после 25 мм сит | ||
| Орех с мелким, семечкой и штыбом | ОМСШ | 0-50 | Увеличена плотность топлива за счет наличия мелких частиц. С легкостью воспламеняется, поддерживает тепло. Образует равномерный слой | ||
| Рядовой | Р | 0-200 (300) | Имеет разнокалиберный зерновой состав: может быть как пыль, так и куски по 200-300 мм | Промышленные условия, ТЭЦ и ТЭС |
Это наиболее востребованные размеры ископаемого угля, в том числе антрацита в Белоцерковском районе. Сокращенное название фракции в сопроводительных сертификатах добавляют к буквенному обозначению марки.
Где выгодно купить уголь в Белоцерковском районе
В компании «База Дров» можно купить древесный и каменный уголь в Белоцерковском районе по цене доступной с доставкой. В таблице представлен ассортимент продукции с основными характеристиками.
| Параметры | Единицы измерения | Ассортимент угля | ||||||
| Древесный | Каменный | Антрацит | ||||||
| Березовый | Длиннопламенный газовый (ДГ) | Орех (АО) | Мелкий (АМ) | Кулак-орех (АКО) | Семечка (АС) | Кулак (АК) | ||
| Теплотворность | ккал/кг | 7500-8170 | 4700-7000 | 7400-8350 | 6600-8350 | 7400-8350 | 6900-7400 | |
| Плотность | г/см3 | 0,38 | 1,3-1,4 | 1,5-1,7 | ||||
| Влажность | % | 7-15 | 9-15 | 5-7 | 1-5 | Менее 5 | 5-6,4 | До 7 |
| Зольность | % | Не более 3 | 6-19 | 5-12 | 4-8 | Менее 9 | 8-12 | 4-8 |
| Летучие вещества | % | Не более 20 | 8-50 (в среднем 39-41) | До 7 | 8 | 3-4 | 3-7 | 4-7 |
| Массовая доля углерода | % | 90-95 | 90-92 | 92-97 | 93-97 | 95-97 | 90-96 | до 97 |
| Массовая доля серы | % | Менее 1 | 1,5-2,3 | Менее 1 | ||||
| Фракция | мм | 40-120 | 13-100 | 25-50 | 13-25 | 25-100 | 6-13 | 50-100 |
Заказ можно оплатить при получении наличными, онлайн-платежом на сайте, переводом на карту либо при помощи безналичного расчета. При возникновении вопросов, набирайте по указанным номерам телефонов наших менеджеров-консультантов!